Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum Gri (Xiaomi Türkiye Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro serisinin bu iki versiyonu arasında seçim yapmak zor olabilir, çünkü her ikisi de aynı temel özellikleri paylaşıyor. Ancak garantisi, fiyatı ve bazı teknik detayları açısından aralarında küçük farklar bulunuyor. Hangi ürünün sizin için daha uygun olduğunu öğrenmek için bu karşılaştırmayı inceleyebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum Gri (Xiaomi Türkiye Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 23.999,00 ₺ | 22.499,00 ₺ 21.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (8) | (6) |
| Renk | Titanyum Gri | Titanyum Gri |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum Gri (Xiaomi Türkiye Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inç | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED, 68B renkler |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2772 piksel (19.5:9 oran) | 1280 x 2772 piksel (447 PPI) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 3200 nit (tepe) | 3200 nit (pik) |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) |
| CPU | - | Sekiz çekirdekli (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | - | 8 GB LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB UFS 2.2 |
| Arka Kamera 1 | - | 200 MP, f/1.7, 23mm geniş, 1/1.4", OIS |
| Arka Kamera 2 | - | 8 MP, f/2.2, 15mm ultra geniş, 120° |
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2 | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | - | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45W |
| Ters Kablolu Şarj | - | 22,5W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Var | Var (n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78) |
| NFC | Var (bölgeye bağlı) | Var (bölgeye bağlı) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altında optik | Ekran altında optik |
| Suya Dayanıklılık | - | IP68/IP69K |
| Toza Dayanıklılık | - | IP68/IP69K |
| Koruma Camı | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşletim Sistemi | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 + HyperOS 2 |
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8 mm | 163.6 x 78.1 x 8.0 mm |
| Ağırlık | 210 g | 210 g |
| Ses Sistemi | - | Çift hoparlör, Dolby Atmos |
| Bluetooth | - | 5.4 |
| Wi-Fi | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| RAM (Bellek) | 8 GB | - |
| Depolama Türü | UFS 2.2 | - |
| Depolama Genişletme | Yok | - |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - |
| Ekran-Gövde Oranı | %89.7 | - |
| Arka Kamera (Ana) | 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.4 inç | - |
| Arka Kamera (Teknoloji) | PDAF, OIS | - |
| Arka Kamera (Ultra Geniş Açı) | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° | - |
| Arka Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | - |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps | - |
| Pil Kapasitesi | 6580 mAh | - |
| Ters Şarj | 22.5 W | - |
| Suya ve Toza Dayanıklılık | IP68/IP69K | - |
| Yüz Tanıma | Var | - |
| Gövde Malzemesi | Cam ön, plastik arka | - |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik veya silikon (eko deri) | - |
| Düşme Direnci | 2.5 metreye kadar | - |
| Renkler | Siyah, Buz Mavisi, Titanyum Gri | - |
| Çift Hoparlör | Var (Dolby Atmos) | - |
| 3.5 mm Jack | Yok | - |
| Konektör | USB Type-C 2.0 | - |
| SIM Türü | Dual Nano-SIM + eSIM | - |
Hangisini Almalısınız?
Ürün A (20.499 TL - Xiaomi Türkiye Garantili) daha ekonomik seçenek arıyorsanız ve resmi garantinin önemli olduğu durumlar için tercih edebileceğiniz bir seçenektir. Ürün B (21.499 TL - İthalatçı Garantili) ise daha detaylı teknik bilgilendirme sunsa da, 1.000 TL fark ve ithalatçı garantisi ile gelen ek riski göz önünde bulundurmalısınız. Her iki ürün de özdeş performans, kamera ve pil özelliklerine sahip olduğundan, karar noktası garantinin meşruiyeti ve fiyat farkı olacaktır.