Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12 RAM 512 GB Mavi (ithalatçı Garantili) vs Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ve Samsung Galaxy A36 5G, benzer fiyat aralığında sunulan iki güçlü 5G telefonudur. Her ikisi de 120 Hz ekran ve modern işlemciler sunmasına rağmen, özellikle kamera performansı ve pil kapasitesi açısından farklı güçlü yönlere sahiptir.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12 RAM 512 GB Mavi (ithalatçı Garantili)
|
Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 30.999,00 ₺ 29.199,00 ₺ | 30.351,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Samsung |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | Değerlendirme yok |
| Renk | Mavi | Siyah |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12 RAM 512 GB Mavi (ithalatçı Garantili) | Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,83 inç | 6,7 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, CrystalRes | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 2772 x 1280 piksel (1,5K) | 1080 x 2340 piksel (FHD+) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 3200 nit (pik) | 1200 nits (HBM) / 1900 nits (Peak) |
| İşlemci | <cite index="16-21">Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)</cite> | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (Octa-core) |
| İşlemci Hızı | - | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | <cite index="16-21">Adreno 810</cite> | Adreno 710 |
| RAM Kapasitesi | - | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256GB, 512GB (UFS 2.2) | 256 GB |
| Depolama Genişletme | - | Yok (microSD kart yuvası bulunmamaktadır) |
| Arka Kamera Ana | - | 50 MP, f/1.8, OIS, PDAF |
| Arka Kamera Geniş Açı | - | 8 MP, f/2.2, ultra geniş açı |
| Arka Kamera Makro | - | 5 MP, f/2.4, makro |
| Ön Kamera | <cite index="19-7">32MP OmniVision OV32D40, f/2.2, 1/3.0", 0.7µm</cite> | 12 MP, f/2.2, Video HDR |
| Batarya Kapasitesi | <cite index="15-15">6500 mAh</cite> | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj Desteği | - | 45W |
| Kablosuz Şarj | - | Yok |
| 5G Desteği | Var | Var |
| Ağ Bağlantıları | - | GSM, HSPA, LTE, 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC |
| Parmak İzi Okuyucu | <cite index="36-5">Optik Ekran Altı</cite> | Optik (ekran altı) |
| Suya Dayanıklılık | - | IP67 (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ön Cam Malzeme | - | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Arka Cam Malzeme | - | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Çerçeve Malzeme | - | Plastik |
| Boyutlar | <cite index="5-3">163,3 x 78,3 x 8,2 mm</cite> | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Ağırlık | <cite index="13-2">207 g</cite> | 195 gram |
| İşletim Sistemi | <cite index="20-5">Android 15 ile HyperOS 2</cite> | Android 15 (One UI 7) |
| OS Güncelleme Desteği | - | 6 yıl güvenlik ve 6 nesil OS güncellemesi |
| Ses Çıkışı | - | Stereo hoparlörler |
| SIM Kart Desteği | - | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimum 2) |
| USB Portu | - | USB Type-C |
| RAM | 8GB, 12GB (LPDDR4X) | - |
| Arka Kamera Sistemi | <cite index="19-6">200MP Ana: Samsung ISOCELL S5KHPE, f/1.7, 1/1.4", 0.56µm, OIS; 8MP Ultra Geniş: f/2.2, 1/4.0", 1.12µm</cite> | - |
| Video Kaydı (Arka Kamera) | <cite index="25-2">4K 30fps, 1080p 30/60fps, 720p</cite> | - |
| Video Kaydı (Ön Kamera) | <cite index="20-1">1080p/60fps</cite> | - |
| Hızlı Şarj Gücü | <cite index="15-4">100W</cite> | - |
| Ters Şarj (Kablosuz) | <cite index="2-12">22,5W ters şarj</cite> | - |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Su Dayanıklılığı | <cite index="2-7">IP66, IP68, IP69, IP69K (2 metre, 24 saat)</cite> | - |
| Ekran Koruma | <cite index="2-5">Corning Gorilla Glass Victus 2</cite> | - |
| Konumlandırma | <cite index="37-1">GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS</cite> | - |
| NFC Desteği | Var (Bölgeye Bağlı) | - |
| Altyapı Radyosu | Yok | - |
| Renkler | <cite index="29-5">Glacier Blue, Mocha Brown, Black</cite> | - |
Hangisini Almalısınız?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, özellikle fotoğrafçılık tutkunu kullanıcılar için daha ideal bir seçimdir; 200MP ana kamera, çok daha güçlü Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 6500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj ile gün boyu yoğun kullanım sağlar. Buna karşılık Samsung Galaxy A36 5G, şirket garantisi tercih edenler ve depolama genişletme ihtiyacı olmayan, orta segment bir cihazla yetinen kullanıcılar için daha uygun ve daha hafif bir alternatiftir.